
| Course no. # | Course title Title | Department Dept. | Period Period | Registration deadline Registration deadline | Free places Places | Fee Fee | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course no. 2026-PMB-002 | Course title Projektmanagement Basistraining | Department Lehrgänge Führungskräfte | Period 7/2/26 — 7/3/26 | Registration deadline 06/17/2026 | Free places 0 | Fee Free | Details |
| Course no. 2026 BSH 04 | Course title Nachschulung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 4/24/26 | Registration deadline 04/17/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. WTB102026 | Course title Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen-Anhalt | Department Fire & Safety | Period 10/1/26 — 4/1/27 | Registration deadline 08/01/2026 | Free places 18 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. GRW102026 | Course title Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen | Department Fire & Safety | Period 10/1/26 — 3/25/27 | Registration deadline 08/01/2026 | Free places 18 | Fee Price upon request | Details |
| Course no. 2026 BSH 06 | Course title Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 7/31/26 | Registration deadline 07/24/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
| Course no. 2026 BSH 07 | Course title Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Department Fire & Safety | Period on 8/28/26 | Registration deadline 08/21/2026 | Free places 13 | Fee €112.00 (p. p.) | Details |
Powered by SEMCO®