Kursnr. # | Kurstitel Kurstitel | Bereich Bereich | Zeitraum Zeitraum | Anmeldeschluss Anmeldeschluss | Freie Plätze Freie Plätze | Preis Preis | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kursnr. WTB102025 | Kurstitel Grundlehrgang Berufsfeuerwehr (B-I) Sachsen-Anhalt | Bereich Fire & Safety | Zeitraum 06.10.25 — 27.02.26 | Anmeldeschluss 01.08.2025 | Freie Plätze 18 | Preis Preis auf Anfrage | Details |
Kursnr. 2025 BSH 05 | Kurstitel Nachschulung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 21.11.25 | Anmeldeschluss 14.11.2025 | Freie Plätze 12 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
Kursnr. 2025 BSH 04 | Kurstitel Nachschulung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 24.10.25 | Anmeldeschluss 17.10.2025 | Freie Plätze 12 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
Kursnr. 2025 BSH 03 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 26.09.25 | Anmeldeschluss 19.09.2025 | Freie Plätze 12 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
Kursnr. 2025 BSH 02 | Kurstitel Ausbildung: Brandschutz- & Evakuierungshelfer | Bereich Fire & Safety | Zeitraum am 29.08.25 | Anmeldeschluss 22.08.2025 | Freie Plätze 11 | Preis 112,00 € (pro TN) | Details |
Powered by SEMCO®